当前位置:首页 > 西甲买球软件哪个好 > 美国GE > 美国GE超声波探伤仪 > 美国GE 超声波探伤仪 USN 60
详细介绍
品牌 | GE/美国 |
---|
美国GE 超声波探伤仪 USN 60
美国GE 超声波探伤仪 USN 60能用于自动扫查系统的便携式超探仪集模拟性能与数字优点于一身。
USN60既有数字设计的众多优点,又兼具以前只有在模拟CRT显示中才能获得的详细动态回波信息。与众不同的信号处理技术,可以显示波形强度变化等A扫描信息,将数字仪器久违的"模拟图像&性能"又重新带回到您面前。高分辨率(640x480pixels)彩色液晶显示,60Hz刷新率和实时测量技术,能为液浸法和焊接检测提供快捷流畅的显示。两个独立的缺陷闸门,界面闸门选项,6KHz脉冲重复频率,实时TTL和模拟输出,让USN60具有广阔的检测应用范围。*的智能观察功能更可为关键扫查和旋转工件扫查显示zui重要的信息。
USN60的质量,经久耐用、可靠性和便于操作的优点。从野外操作到高分辨率薄壁测量,从大工件检测到液浸法系统的工作,USN60拓宽了便携式超探仪的应用范围。
技术参数:
检测范围 | 1~27940mm(铁)连续可调或在预置范围内可调 |
声速范围 | 250~16000m/s,连续可调,1m/s步进,65种材料声速可选 |
显示延迟 | -20~3498μs |
探头延迟 | 0~999.9μs |
阻尼 | 50、75、150、500Ω |
增益 | 110dB,以0.1/0.5/1/2/6dB为单位分级调节;用户可自己定义,可锁定 |
测试模式 | 脉冲回波法、双晶法和穿透法 |
脉冲发生器 | 方波脉冲 |
脉冲电压(方波脉冲模式) | 50~450v,步进为10v |
脉冲宽度(方波脉冲模式) | 50~1000ns,步进为10ns |
脉冲能量(尖波脉冲模式) | 低、高 |
脉冲重复频率 | 自动低,自动高, 在15~6000Hz的范围内手动调节(尖脉冲模式), 在15~2000Hz的范围内手动调节(方波模式), 步进为5Hz,外触发(尖波模式) |
频率范围 | 在0.25~25MHz,有10种设置可供选择 |
闸门监视器 | 两个独立的闸门 |
声程测量 | 始波至*回波,可选择前沿或峰值多回波 |
整流 | RF/ 全波/正/负半波整流 |
抑制 | 0~80%,线性 |
单位 | 公英制可选 |
输出 | TTL报警信号/模拟输出/RS232输出 |
显示屏 | 133x99mm,,640x480象素,彩色CCFL背光有效矩阵LCD;亮度控制;4 色背景,8色A扫描,可调节明暗度 |
A扫描尺寸 | 440x401 象素,在1/2 屏幕模式为440x201象素 |
A扫描刷新频率 | 60Hz |
A扫描波形选择 | 空心、实心、智能空心、智能实心 |
A扫描增强模式 | 仿模拟、时基线、仿模拟加间断时基线 |
数据存储 | zui少225组数据,包括仪器的操作参数和A扫描,可保存2年 |
厚度值存储 | zui多99999个厚度值 |
语言 | 德语、英语、法语、意大利语、葡萄牙语、西班牙语、丹麦语、瑞典语、挪威语、芬兰语、荷兰语、罗马尼亚、捷克、斯洛文尼亚 |
探头连接 | Lemo或BNC接口 |
键盘 | 标准键盘 |
电源 | 6 个NiMH(9Ah)电池,可工作8小时 |
工作温度 | 0~55℃ |
存储温度 | -25~70℃(不带电池) |
尺寸和重量 | 282x171x159mm,3.0kg |
产品咨询
扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码