详细介绍
品牌 | Lovibond/罗威邦 | 货号 | ET535700 |
---|---|---|---|
规格 | 100次 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 二氧化硅试剂 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,农业 |
测量范围: | 1 to 100 mg/L(ppm) |
ET535700罗威邦高量程二氧化硅试剂
适用于二氧化硅测量范围:1 to 100 mg/L(ppm)
二氧化硅试剂均采用安全包装,避免伤害使用者和污染环境,预制试剂还可严格控制化学品用量,确保测量准确性和可靠性。
试剂应该保存在阴凉(温度低于25~30℃)、干燥、避光位置以保证其具有较长的保存期,超过有效期的试剂仍然可能正常使用,不过需要每周使用标准溶液来进行检验。
ET535700罗威邦高量程二氧化硅试剂标准配置:
定制专用二氧化硅【SiO2】试剂,标识:标识:标识:Silica HR Molybdate F10,类型:粉剂;标识:Silica HR Acid Rgt F10,类型:粉剂;标识:Silica HR Citric Acid F10,类型:粉剂,预测次数:100
参数和量程 | 项目编号 | 仪器型号 |
---|---|---|
HR PP 硅酸盐 1 - 90 mg/L SiO2 | M352 | MD 100 硅酸盐 HR, 粉末试剂 MD 100 硅酸盐 LR,粉末试剂 MD 100 硅酸盐,试剂片 MD 100 锅炉水 MD 110 锅炉水 MD 600 MD 610 MD 640 MultiDirect,带电池 MultiDirect,无电池 |
HR PP 硅酸盐 1 - 90 mg/L SiO2 Silicate HR PP 1 - 100 mg/L SiO2 | M352 | MD 100 硅酸盐 HR, 粉末试剂 MD 100 硅酸盐 LR,粉末试剂 MD 100 硅酸盐,试剂片 MD 100 锅炉水 MD 110 锅炉水 MD 600 MD 610 MD 640 MultiDirect,带电池 MultiDirect,无电池 XD 7000 (VIS) 分光光度计 XD 7500 (UV-VIS) 分光光度计 |
Silicate HR PP 1 - 100 mg/L SiO2 | M352 | XD 7000 (VIS) 分光光度计 XD 7500 (UV-VIS) 分光光度计 |
硅酸盐 HR VARIO PP 0 - 100 mg/L SiO2 | M2542 | CHECKIT® 比色仪硅酸盐 HR,粉末试剂 测试包 硅酸盐 HR(粉末试剂) |
产品咨询
扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码